
Radar mikrofalowy TMS-QD wykrywa tworzące się korki. Urządzenie mierzy prędkość pojazdów znajdujących się w obszarze wykrywania. Pomiary te są przekazywane do interfejsu. Gdy zmierzona prędkość jest poniżej progu zwanego „prędkością w korku”, licznik zwiększa wartość. Jeżeli licznik osiągnie wartość określaną jako „wartość korka” przed upływem czasu mierzonego w sekundach określanego jako „czas korka” – wówczas przekaźnik zostanie zwarty. Jego zwolnienie nastąpi dopiero, kiedy mierzona prędkość osiągnie wartość „płynnej prędkości” dla odpowiedniej ilości pojazdów.

| Zakres detekcji | Maksymalnie 10 m |
|---|---|
| Wysokość instalacji | 2,5 m do 5 m |
| Kąt nachylenia radaru | 45° |
| Zakres wykrywanej prędkości | od 5 km/h do 250 km/h |
| Częstotliwość | 24,1250 GHz |
| Moc | <5 mW |
| Masa | 1300 g, bez kabla zasilającego i mocowania |
| Wymiary | 70 x 100 x 270 mm |
| Temperatura pracy | Od -40°C do +75°C |
|---|---|
| Szczelność | IP65 |
| Napięcie zasilania | 10-30 VAC / 10-42 VDC |
| Pobór mocy | 55mA dla 12V-24VDC |
| Interfejs | RS232 |
| Przepustowość | 9600-115200 bps |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Procesor | Micro-controller 20 Mhz RISC |
| Wyjście użytkownika | Odwrócone styki przekaźnika Obc rez.: 110V AC 0.5-24 V DC 1A Obc. Ind 110V AC 0.2A-24 V DC 0.3A |
